Лидер-mw | 2x2 гибриддик кошкучка киришүү |
RF Hybrid CouplerБиз кардарлардын талаптарынын негизинде жаңы кош багыттуу бириктиргичти иштеп чыга алабыз●Rf 3dB Гибрид кошкуч бардык4G.5G LTE мобилдик байланышы үчүн жалпы дистрибьютордук тутумду колдонууга мүмкүндүк берет.●3dB Гибриддик кошкуч Негизинен сигналдын мультиплексинин айкалышы үчүн колдонулат, чыгыш сигналын колдонуу ылдамдыгын жакшыртат, Авиацияда, аэрокосмосто, радиоэлектрондук тиркемелерде жана ар кандай телевидениеде. сыноо жабдыктары●Маанилүү артыкчылыгы - аларда киргизүү сыяктуу көптөгөн жыйынтыктар бар. Ошентип, бир система бир нече жыйынтыктарды талап кылса, гибриддик матрицаны "жоготуусуз" комбайн катары кароого болот жана DAS In-Building Networks үчүн абдан маанилүү бирдик болуп калат.
Лидер-mw | спецификация |
Бөлүмдүн номери | Жыштык диапазону (МГц) | Киргизүүнүн жоготуусу (дБ) | VSWR | Кошуу | Power Handling | Туташтыргыч |
LDQ-0.8/2.2-3dB-DIN | 800-2200 МГц | ≤0,5дБ | ≤1,25:1 | 3±0,5 дБ | 200 Вт | DIN-аял |
LDQ-0,8/2,2-3дБ-НА | 800-2200 МГц | ≤0,5дБ | ≤1,25:1 | 3±0,5 дБ | 200 Вт | N-аял |
LDQ-0,8/2,5-3дБ-DIN | 800-2500 МГц | ≤0,5дБ | ≤1,3:1 | 3±0,5 дБ | 200 Вт | DIN-аял |
LDQ-0,8/2,5-3дБ-НА | 800-2500 МГц | ≤0,5дБ | ≤1,3:1 | 3±0,5 дБ | 200 Вт | N-аял |
LDQ-0,8/2,7-3дБ-3НА | 800-2700 МГц | ≤0,5дБ | ≤1,3:1 | 3±0,6 дБ | 200 Вт | N-аял |
LDQ-0,7/2,7-3дБ-3НА | 700-2700 МГц | ≤0,5дБ | ≤1,3:1 | 3±0,8 дБ | 200 Вт | N-аял |
Эскертүү:
1、Теориялык жоготуу 3дб камтылган эмес.
Лидер-mw | Экологиялык мүнөздөмөлөр |
Операциялык температура | -30ºC~+60ºC |
Сактоо температурасы | -50ºC~+85ºC |
Вибрация | 25gRMS (15 градус 2KHz) чыдамкайлык, ар бир огуна 1 саат |
Нымдуулук | 100% RH 35ºc, 95% RH 40ºc |
Шок | 11мсек жарым синус толкуну үчүн 20G, 3 огу эки тарапка тең |
Лидер-mw | Механикалык спецификациялар |
Турак жай | Алюминий |
Туташтыргыч | тернардык эритме үч бөлүктүү эритме |
Байланыш аял: | алтын жалатылган бериллий коло |
Rohs | ылайыктуу |
Салмагы | 0,25 кг |
Контур чийме:
Бардык өлчөмдөрү мм
Чечимдүүлүктөр ± 0,5(0,02)
Монтаждоо тешиктеринин толеранттуулугу ±0,2(0,008)
Бардык туташтыргычтар: N-Female
Лидер-mw | Сыноо маалыматтары |
Лидер-mw | Жеткирүү |
Лидер-mw | Колдонмо |